|
|||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO | |||||||||||||||||||||||||
INFORME DE RECURSOS FEDERALES TERCER TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE 2016) | |||||||||||||||||||||||||
RECURSOS FEDERALES 2016 | |||||||||||||||||||||||||
MONTOS QUE SE RECIBEN | LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR | COSTO DE CADA UNA | UBICACIÓN | METAS | BENEFICIARIOS | ||||||||||||||||||||
5M663 "PROGRAMAS REGIONALES 2016" | |||||||||||||||||||||||||
9,800,000.00 | Construcción de parque, salón y cancha de usos múltiples en la colonia "La Mariel" Iztapalapa | 9,737,102.80 | colonia "La Mariel" Iztapalapa | 1 inmueble |
2,500 habitantes |
||||||||||||||||||||
4,000,000.00 | Repavimentación en calle Batalla de 5 de Mayo entre avenida fuerte de Loreto y Exploradores, Colonia Ejército de Oriente de la Dirección Territorial Cabeza de Juárez. | 3,986,971.65 | calle Batalla de 5 de Mayo entre avenida fuerte de Loreto y Exploradores, Colonia Ejército de Oriente de la Dirección Territorial Cabeza de Juárez. | 9,515.28 m2 |
23,787 habitantes |