|
||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO | ||||||||||||||||||||||||
INFORME DE RECURSOS FEDERALES TERCER TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE 2016) | ||||||||||||||||||||||||
RECURSOS FEDERALES 2016 | ||||||||||||||||||||||||
MONTOS QUE SE RECIBEN | LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR | COSTO DE CADA UNA | UBICACIÓN | METAS | BENEFICIARIOS | |||||||||||||||||||
5ME63 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO II-2016" | ||||||||||||||||||||||||
1,978,000.00 | Rehabilitación del Centro Comunitario en la Colonia Santa María Aztahuacan. | 1,972,281.89 | Colonia Santa María Aztahuacan. | 1 inmueble |
2,500 habitantes |
|||||||||||||||||||
17,000,000.00 | Instalación de luminarias en diferentes ubicaciones de la Unidad Territorial Estrella. | 16,983,236.83 | Unidad Territorial Estrella. | 2,000 luminarias |
20,000 habitantes |
|||||||||||||||||||
989,000.00 | Construcción de barda perimetral en parque de la Colonia Las Peñas. | 983,485.69 | Colonia Las Peñas. | 1 espacio deportivo |
5,000 habitantes |
|||||||||||||||||||
2,472,500.00 | Casa de Cultura en la colonia El Santuario | 2,469,583.23 | colonia El Santuario. | 1 inmueble |
2,500 habitantes |