|
|||||||||||||||||||||||||
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO | |||||||||||||||||||||||||
INFORME DE RECURSOS FEDERALES TERCER TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE 2016) | |||||||||||||||||||||||||
RECURSOS FEDERALES 2016 | |||||||||||||||||||||||||
MONTOS QUE SE RECIBEN | LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR | COSTO DE CADA UNA | UBICACIÓN | METAS | BENEFICIARIOS | ||||||||||||||||||||
5MM63 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO" | |||||||||||||||||||||||||
9,800,000.00 | Construcción de Guarniciones y Banquetas Col. Ampliación Paraíso, La Joya y José María Morelos y Pavón. | 9,702,118.36 | Col. Ampliación Paraíso, La Joya y José María Morelos y Pavón. | 19,023.76 m2 |
47,557 habitantes |
||||||||||||||||||||
15,000,000.00 | Reencarpetado de la Colonias Solidaridad y Santa Martha. | 14,935,295.54 | Colonias Solidaridad y Santa Martha. | 32,090.13 m2 |
80,225 habitantes |
||||||||||||||||||||
15,000,000.00 | Reencarpetado de la Colonia San Miguel Teotongo. | 14,940,699.42 | Colonia San Miguel Teotongo. | 37,719.5 m2 |
94,297 habitantes |